STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.8838388 | 12.700.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
2 | Mobifone | 078.999.888.5 | 11.000.000 | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0797.79.19.79 | 10.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Mobifone | 079.3456.555 | 11.500.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
5 | Mobifone | 079.888.999.5 | 12.700.000 | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
6 | Mobifone | 079.777.8787 | 12.000.000 | Sim lặp | Đặt mua |
7 | Mobifone | 079.379.7799 | 10.500.000 | Sim kép | Đặt mua |
8 | Mobifone | 079.444.6060 | 13.000.000 | Sim lặp | Đặt mua |
9 | Mobifone | 079.888.999.2 | 11.000.000 | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
10 | Mobifone | 070.888.222.8 | 12.700.000 | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0765.79.68.79 | 12.500.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07.68.68.68.61 | 10.900.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
13 | Mobifone | 07.68.68.68.62 | 10.500.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
14 | Mobifone | 070.888.333.8 | 12.700.000 | Sim ông địa | Đặt mua |
15 | Mobifone | 079.888.999.1 | 10.500.000 | Sim tam hoa kép giữa | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0941.89.83.86 | 15.000.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0916.24.1666 | 18.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0912.71.7799 | 20.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
19 | Viettel | 0979.31.7799 | 20.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0903.066.555 | 19.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0901.338.555 | 19.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
22 | Viettel | 0326.922.999 | 17.500.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 0928.183.777 | 15.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 0928.22.2345 | 15.000.000 | Sim số tiến | Đặt mua |
Xem thêm |
Dịch Vụ Sim Số Đẹp Vina, Mobi, Viettel chỉ từ 199k tại SimSoDepBacNinh. Giao sim miễn phí toàn quốc, đăng ký chính chủ khi nhận sim.
Mã MD5 của sim số đẹp : 7da54543b280ca5cee25df028ab3ebe7