STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0972.77.88.77 | 38.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0898.879.888 | 25.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0783.339.779 | 28.000.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0856.00.3333 | 35.000.000 | Sim tứ quý | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0909.811.666 | 46.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
6 | Mobifone | 093.166.3456 | 42.000.000 | Sim số tiến | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 09.1996.1990 | 28.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0909.488.666 | 40.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
9 | Viettel | 0984.79.7799 | 39.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0948.22.66.99 | 40.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
11 | Viettel | 0971.11.66.99 | 45.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0918.55.3456 | 39.000.000 | Sim số tiến | Đặt mua |
13 | Viettel | 0983.99.4499 | 30.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0941.89.79.89 | 28.000.000 | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
15 | Viettel | 0979.31.7799 | 20.000.000 | Sim kép | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0909.511.666 | 36.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
17 | Viettel | 0979.02.8866 | 26.000.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0934.368.666 | 40.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0909.696.686 | 39.000.000 | Sim lộc phát | Đặt mua |
20 | Viettel | 0988.495.999 | 46.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
21 | Viettel | 0981.779.879 | 45.000.000 | Sim thần tài | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0909.341.888 | 26.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
23 | Mobifone | 090.11.01234 | 50.000.000 | Sim số tiến | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0919.224.666 | 26.000.000 | Sim tam hoa | Đặt mua |
Xem thêm |
Dịch Vụ Sim Số Đẹp Vina, Mobi, Viettel chỉ từ 199k tại SimSoDepBacNinh. Giao sim miễn phí toàn quốc, đăng ký chính chủ khi nhận sim.
Mã MD5 của sim số đẹp : 7da54543b280ca5cee25df028ab3ebe7